Отчет Арбитражного суда Тамбовской области по рассмотрению дел о банкротстве за 2002 год
| 1. Движение рассмотренных дел в 1 инстанции | |||||||||||||||||
| Остаток неоконченных дел на начало отчетного периода | Поступило исковых заявлений | Разрешено дел | Остаток неоконченных дел | Разослано решений с нарушением срока | пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам | направлено частных определений | |||||||||||
| всего | из них | Всего | из них | Всего | из них приостановлено | из них оставлено без движения | |||||||||||
| отказано в принятии | возвращено | принято к производству | с вынесением решения | с оставлением иска без рассмотрения | с прекращением производства | в т.ч. с заключением мирового соглашения | с нарушением срока | ||||||||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| экономические споры, возникающие из гражданских правоотношений | 293 | 1 690 | 23 | 406 | 1 261 | 1 300 | 1 011 | 80 | 209 | 42 | 27 | 254 | 18 | 13 | 79 | - | - |
| экономические споры, возникающие из административных правоотношений | 201 | 2 332 | 137 | 182 | 2 013 | 1 902 | 1 590 | 49 | 263 | 1 | 42 | 312 | 48 | 17 | 143 | 1 | - |
| об установлении фактов, имеющих юридическое значение | 7 | 247 | 4 | 56 | 187 | 182 | 174 | 8 | - | - | - | 12 | - | 17 | - | - | |
| о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ВСЕГО: | 501 | 4 269 | 164 | 644 | 3 461 | 3 384 | 2 775 | 137 | 472 | 43 | 69 | 578 | 30 | 239 | 1 | - | |
Справка к разделу 1
| 1. Поступило исковых заявлений от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 195 |
| Возвращено исковых заявлений | 46 |
| Отказано в принятии исковых заявлений | 2 |
| 2. Наложены штрафы: | |
| ч.3 ст.54 АПК РФ: количество дел | - |
| сумма | - |
| 3. Разрешено дел коллегиально | 103 |
| 4. По делам о банкротстве: | |
| а) принято решений о признании банкротом | |
|
- |
|
- |
| б) отказано в признании банкротом | - |
| в) приостановлено производство | |
|
- |
|
- |
| 5. Рассмотрено заявлений о выдаче исполнительго листа на принудительное исполнение решений третейского суда | 2 |
| Выдано исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского суда | 2 |
Опубликовано: 26.12.2013 14:40 Обновлено: 01.04.2023 19:19